Saalfelder Leichtathletik Verein e.V.   
 
 
Gesamt 5km
 


30. Saalfelder Kulmberglauf
Saalfeld, am 11.04.2009
ERGEBNISLISTE
zur Altersklassenwertung 15km
zur Gesamtwertung 15km
zurAltersklassenwertung 5km
weitere Ergebnisse

Kulmberglauf - 5 km ()
Datum: 11.04.2009  Beginn: 10:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 2020 Lehmann, Florian 1995 SV Normania Treffurt 20:20    1. SA
2. 2038 Rost, Thomas 1979 VS Weimar 20:42  + 22  1. M30
3. 2018 Klingsporn, Karsten 1971 VfL 06 Saalfeld 20:47  + 27  1. M35
4. 2016 Seidler, Tim 1996 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 21:07  + 47  1. SB
5. 2007 Becher, Andreas 1976 Tiefengruben 21:47  + 1:27  2. M30
6. 2027 Selch, Timon 1997 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 22:05  + 1:45  2. SB
7. 2025 Mehlhorn, Markus 1999 Krea-Schule Leipzig 22:23  + 2:03  1. SC
8. 2034 Kull, Alexander 2000 VS Rudolstadt 22:24  + 2:04  1. SD
9. 2021 Schultz, Michael 1988 kein Verein 22:37  + 2:17  1. M
10. 2028 Selch, Jonas 1999 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 23:28  + 3:08  2. SC
11. 2014 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland 23:55  + 3:35  1. M65
12. 2008 Püchler, Lisa-Marie 2000 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 23:58  + 3:38  1. SID
13. 2015 Kienzler, Martin 1998 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 24:05  + 3:45  3. SC
14. 2030 Hoffmann, Nina 1996 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 24:20  + 4:00  1. SIB
15. 2033 Gräf, Christin 1998 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 24:23  + 4:03  1. SIC
16. 2036 Hein, Isabelle 1999 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 24:28  + 4:08  2. SIC
17. 2010 Rose, Lisa 1998 TSV Bad Blankenburg 24:46  + 4:26  3. SIC
18. 2012 Wagner, Fabian 1998 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 25:40  + 5:20  4. SC
19. 2011 Koch, Elisabeth 1996 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 25:48  + 5:28  2. SIB
20. 2035 Silz, Paul 1996 LAC Rudolstadt 26:02  + 5:42  3. SB
21. 2024 Wagner, Theresa 1997 LAC Rudolstadt 26:27  + 6:07  3. SIB
22. 2019 Lehmann, Jonas 1997 SV Normania Treffurt 26:37  + 6:17  4. SB
23. 2029 Hoffmann, Elena Sophie 1998 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 26:45  + 6:25  4. SIC
24. 2022 Wiemer, Clemens 1996 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 27:17  + 6:57  5. SB
25. 2032 Wiemer, Steffen 1963 kein Verein 27:24  + 7:04  1. M45
26. 2009 Beyer, Lukas 2000 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 27:30  + 7:10  2. SD
27. 2037 Liebmann, Isabel 1998 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 27:32  + 7:12  5. SIC
28. 2013 Fankhänel, Christiane 1947 LG Vogtland 28:27  + 8:07  1. W60
29. 2017 Reichenbächer, Melanie 1997 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 28:55  + 8:35  4. SIB
30. 2023 Weber, Lisa 1997 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 29:11  + 8:51  5. SIB
31. 2031 Schubert, Justine 2000 Saalfelder Leichtathletik-Verein e.V. 29:12  + 8:52  2. SID
32. 2026 Mehlhorn, Lukas 2001 CLS 29:50  + 9:30  3. SD
33. 2000 Laura, Thomas 1996 SV Cursdorf-Meuselbach 33:41  + 13:21  6. SIB

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Saalfelder LV
www.seltec.at